表 1-1. LCD 状态信息
代码 | 文本 | 原因 | 纠正措施 |
E1000 | Failsafe voltage error. Contact support. |
查看系统事件日志以了解严重故障事件。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1114 | Ambient Temp exceeds allowed range. | 环境温度到了超出许可范围的某个点。 | 请参阅系统冷却问题故障排除。 |
E1116 | Memory disabled, temp above range. Power cycle AC. | 内存已超过许可温度,系统已将其禁用以防止组件损坏。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
请参阅系统冷却问题故障排除。如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1210 | Motherboard battery failure. Check battery. | CMOS 电池丢失,或电压不在许可范围内。 | 请参阅系统电池故障排除。 |
E1211 | RAID Controller battery failure. Check battery. | RAID 电池丢失、损坏或因温度问题而无法再充电。 | 重置 RAID 电池连接器。请参阅安装 RAID 电池和系统冷却问题故障排除。 |
E1216 | 3.3V Regulator failure. Reseat PCIe cards. | 3.3V 稳压器出现故障。 | 请卸下并重置 PCIe 扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅扩充卡故障排除。 |
E1222 | CPU # VCACHE Regulator failure. Contact support. | 处理器稳压器出现故障。 | 请重置处理器。请参阅处理器故障排除。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E122C | CPU Power Fault. Power cycle AC. | 接通处理器电源时检测到电源故障。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E122D | Memory Regulator # Failed. Reseat DIMMs. | 某个内存稳压器出现故障。 | 请重置内存模块。请参阅系统内存故障排除。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E122E | On-board regulator failed. Call support. | 某个内置稳压器出现故障。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1243 | CPU # VCORE Regulator failure. Contact Support | 处理器稳压器出现故障。 | 请重置处理器。请参阅处理器故障排除。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1245 | CPU # VIO Regulator failure. Contact support | 处理器稳压器出现故障。 | 请重置处理器。处理器故障排除。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1310 | Fan ## RPM exceeding range. Check fan. | 特定风扇的每分钟转数超出预期的操作范围。 | 请参阅系统冷却问题故障排除。 |
E1313 | Fan redundancy lost. Check fans. | 系统中的风扇不再有冗余。如果再次发生风扇故障,系统将存在过热危险。 | 请查看 LCD 以了解其它滚动信息。请参阅风扇故障排除。 |
E1314 | Critical system cooling loss. Check fans | 所有风扇均已从系统中卸下。 | 请确保风扇安装正确。请参阅风扇故障排除。 |
E1410 | System Fatal Error detected. | 检测到重大的系统错误。 | 请查看 LCD 以了解其它滚动信息。断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1414 | CPU # temp exceeding range. Check CPU heat sink. | 指定的处理器超出可接受的温度范围。 | 请确保已正确安装了处理器的散热器。请参阅处理器故障排除和系统冷却问题故障排除。 |
E1418 | CPU # not detected. Check CPU is seated properly. | 指定的处理器丢失或损坏,系统的配置不受支持。 | 确保指定的处理器安装正确,并遵照受支持的配置。请参阅表 3-5和处理器故障排除。 |
E141C | Unsupported CPU configur-ation. Check CPU or BIOS revision. | 不支持处理器的配置。 | 检查处理器是否按照支持的配置进行安装。有关受支持的处理器配置的详细信息,请参阅表 3-5。
请确保您的处理器与系统的《使用入门指南》中概述的处理器技术规格所述的型号相符并匹配。 |
E141F | CPU # protocol error. Power cycle AC. | 系统 BIOS 报告处理器协议错误。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1420 | CPU Bus parity error. Power cycle AC. | 系统 BIOS 报告处理器总线奇偶校验错误。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1421 | CPU # initialization error. Power cycle AC | 系统 BIOS 报告处理器初始化错误。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1422 | CPU # machine check error. Power cycle AC. | 系统 BIOS 报告机器检查错误。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1610 | Power Supply # (### W) missing. Check power supply. | 指定的电源设备已拆卸,或者系统缺少此设备。 | 请参阅对电源设备进行故障排除。 |
E1614 | Power Supply # (### W) error. Check power supply. | 指定的电源设备出现故障。 | 请参阅对电源设备进行故障排除。 |
E1618 | Predictive failure on Power Supply # (### W). Check PSU. | 出现电源风扇故障、温度过高的情况,或电源设备通信错误,导致发出即将发生电源设备故障的预警。 | 请参阅对电源设备进行故障排除。 |
E161C | Power Supply # (### W) lost AC power. Check PSU cables. | 系统已连接上指定的电源设备,但没有交流电输入。 | 检查指定电源设备的交流电源。如果问题仍然存在,请参阅对电源设备进行故障排除。 |
E1620 | Power Supply # (### W) AC power error. Check PSU cables. | 指定电源设备的交流电输入超出了许可范围。 | 检查指定电源设备的交流电源。如果问题仍然存在,请参阅对电源设备进行故障排除。 |
E1624 | Lost power supply redundancy. Check PSU cables. | 电源设备子系统不再提供冗余。如果其余电源设备错误,系统将关闭。 | 请参阅对电源设备进行故障排除。 |
E1626 | Power Supply Mismatch. PSU1 = ### W, PSU2 = ### W. | 系统中的电源设备功率不同。 | 请确保安装了功率相匹配的电源设备。请参阅系统《使用入门指南》中列出的技术规格。 |
E1629 | Power required > PSU wattage. Check PSU and config. | 系统配置要求使用比电源设备可提供的功率数更大的功率,即使存在节流也是如此。 | 关闭系统电源,降低硬件配置,或者安装较高功率的电源设备,然后重新启动系统。 |
E1631 | System power draw exceeded threshold. Contact support. | 处理器和内存限制在使用当前电源设备配置时不足以保持系统电源消耗一直位于最大安全级别之下。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1632 | PowerSafe event. Contact support. | 处理器和内存限制在使用当前电源设备配置时已限制为保持系统电源消耗一直位于最大安全级别之下。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1710 | I/O channel check error. Review & clear SEL. | 系统 BIOS 报告 I/O 通道检查。 | 请查看 SEL 中的详细信息,然后清除 SEL。断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1711 | PCI parity error on Bus ## Device ## Function ## | 系统 BIOS 报告组件出现 PCI 奇偶校验错误,该组件位于总线 ##、设备 ##、功能 ## 的 PCI 配置空间。 | 请卸下并重置 PCIe 扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅扩充卡故障排除。 |
PCI parity error on Slot #.Review & clear SEL. | 系统 BIOS 报告指定插槽中的组件出现 PCI 奇偶校验错误。 | 请卸下并重置 PCIe 扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅扩充卡故障排除。 | |
E1712 | PCI system error on Bus ## Device ## Function ## | 系统 BIOS 报告组件出现 PCI 系统错误,该组件位于总线 ##、设备 ##、功能 ## 的 PCI 配置空间。 | 请卸下并重置 PCIe 扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅扩充卡故障排除。 |
PCI system error on Slot #.Review & clear SEL. | 系统 BIOS 报告指定插槽中的组件出现 PCI 系统错误。 | 请重新安装扩充卡提升板。请参阅扩充卡和扩充卡提升板。如果问题仍然存在,则表示提升卡或系统板出现故障。请参阅获得帮助。 | |
E1714 | Unknown error.Review & clear SEL. | 系统 BIOS 确定系统中存在错误,但无法确定错误来源。 | 请查看 SEL 中的详细信息,然后清除 SEL。断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1715 | Fatal I/O Error. Review & clear SEL. | 系统 BIOS 确定系统中存在严重错误。 | 请查看 SEL 以了解详细信息,然后清除 SEL。断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1716 | Chipset IERR Bus ## Dev ## Function ##. Review & clear SEL. | 系统 BIOS 报告位于总线 ##、设备 ##、功能 ## 中的芯片组内部错误。 | 请查看 SEL 以了解详细信息,然后清除 SEL。断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1717 | CPU # internal error. Review & clear SEL. | 系统 BIOS 确定指定的处理器出现内部错误。 | 请查看 SEL 以了解详细信息,然后清除 SEL。断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E171F | PCIe fatal error on Bus ## Device ## Function ## | 系统 BIOS 已报告位于总线 ##、设备 ##、功能 ## 的 PCI 配置空间中的某一组件出现 PCIe 致命错误。 | 请重新安装扩充卡和相应的扩充卡提升板。请参阅扩充卡和扩充卡提升板。
如果问题仍然存在,请参阅扩充卡故障排除。 |
PCIe fatal error on Slot #. Review & clear SEL. | 系统 BIOS 已报告位于指定插槽中的某一组件发生 PCIe 致命错误。 | 请重新安装扩充卡提升板。请参阅扩充卡和扩充卡提升板。如果问题仍然存在,则表示提升卡或系统板出现故障。请参阅获得帮助。 | |
E1810 | Hard drive ## fault. Review & clear SEL. | 指定的硬盘驱动器出现故障。 | 请参阅硬盘驱动器故障排除。 |
E1812 | Hard drive ## removed. Check drive. | 指定的硬盘驱动器已从系统中卸下。 | 仅供参考。 |
E1A11 | PCI Riser hardware & configuration mismatch. Reconfigure. | PCIe 提升板配置不正确。某些无效的配置会阻止系统通电。 | 请重新安装扩充卡提升板。请参阅扩充卡和扩充卡提升板 和扩充卡提升板。
如果问题仍然存在,则表示提升卡或系统板出现故障。请参阅获得帮助。 |
E1A12 | PCI Riser not detected. Check Riser. | 丢失一个或两个 PCIe 提升板。这会阻止系统启动。 | 请重新安装丢失的提升卡。请参阅安装扩充卡提升板 1 和安装扩充卡提升板 2。 |
E1813 | Internal Dual SD Module Card # failed. Check SD card | 内部双 SD 模块卡出现故障。 | 重置内部双 SD 模块卡。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1814 | Internal SD Module Card # write-protected. Check SD card | 内部双 SD 模块卡写保护并且无法使用。 | 请更改 SD 卡中的写保护切换设置。 |
E1815 | Internal Dual SD Module redundancy lost. Check SD cards | 内部双 SD 模块可引导介质不再冗余。 | 重置内部双 SD 模块卡。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1A14 | SAS cable A failure. Check connection. | SAS 电缆 A 丢失或损坏。 | 重置电缆。如果问题仍然存在,请更换电缆。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1A15 | SAS cable B failure. Check connection. | SAS 电缆 B 丢失或损坏。 | 重置电缆。如果问题仍然存在,请更换电缆。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E1A1D | Control panel USB cable not detected. Check cable. | 连接到控制面板的 USB 电缆丢失或损坏。 | 重置电缆。如果问题仍然存在,请更换电缆。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E2010 | Memory not detected. Inspect DIMMs. | 系统中未检测到内存。 | 请安装内存或重置内存模块。请参阅安装内存模块 或系统内存故障排除。 |
E2011 | Memory configuration failure. Check DIMMs. | 检测到内存,但该内存不可配置。配置内存期间检测到错误。 | 请参阅系统内存故障排除。 |
E2012 | Memory configured but unusable. Check DIMMs. | 内存已配置,但不可用。 | 请参阅系统内存故障排除。 |
E2013 | BIOS unable to shadow memory. Check DIMMs. | 系统 BIOS 无法将其快擦写映像复制到内存中。 | 请参阅系统内存故障排除。 |
E2014 | CMOS RAM failure. Power cycle AC. | CMOS 出现故障。CMOS RAM 未正常工作。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E2015 | DMA Controller failure. Power cycle AC. | DMA 控制器出现故障。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E2016 | Interrupt Controller failure. Power cycle AC. | 中断控制器出现故障。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E2017 | Timer refresh failure. Power cycle AC. | 计时器刷新故障。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E2018 | Programmable Timer error. Power cycle AC. | 可编程间隔计时器错误。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E2019 | Parity error. Power cycle AC. | 奇偶校验错误。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E201A | SuperIO failure. Power cycle AC. | SIO 出现故障。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E201B | Keyboard Controller error. Power cycle AC. | 键盘控制器出现故障。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E201C | SMI initializati on failure. Power cycle AC. | 系统管理中断 (SMI) 初始化失败。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E201D | Shutdown test failure. Power cycle AC. | BIOS 关闭检测程序失败。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E201E | POST memory test failure. Check DIMMs. | BIOS 开机自测内存检测失败。 | 请参阅系统内存故障排除。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
E2020 | CPU configuration failure. Check screen message. | 处理器配置失败。 | 请查看屏幕上的具体错误信息。请参阅处理器故障排除。 |
E2021 | Incorrect memory configur-ation. Review User Guide. | 内存配置不正确。 | 请查看屏幕上的具体错误信息。请参阅系统内存故障排除。 |
E2022 | General failure during POST. Check screen message. | 视频后出现一般故障。 | 请查看屏幕上的具体错误信息。 |
E2023 | BIOS unable to mirror memory. Check DIMMs. | 由于内存模块发生故障或内存配置无效,因此系统 BIOS 无法启用内存镜像功能。 | 请参阅系统内存故障排除。 |
E2025 | QPI initialization error. Contact support | QuickPath 互连 (QPI) 故障。 | 请参阅获得帮助。 |
E2026 | Memory initialization error. Contactsupport | 内存配置无效。 | 请确保内存模块安装在有效的配置中。请参阅内存模块一般安装原则。请参阅获得帮助。 |
E2110 | Multibit Error on DIMM ##. Reseat DIMM. | 插槽”##”中的内存模块已发生多位错误 (MBE)。 | 请在插槽中重置内存模块。
如果问题仍然存在,请参阅系统内存故障排除。 |
E2111 | SBE log disabled on DIMM ##. Reseat DIMM. | 系统 BIOS 已禁用内存单位错误 (SBE) 日志记录,在重新引导系统之前,不会再记录更多的 SBE。”##”代表 BIOS 指示的内存模块。 | 请在插槽中重置内存模块。
如果问题仍然存在,请参阅系统内存故障排除。 |
E2112 | Memory spared on Card x DIMM ##. Power cycle AC | 系统 BIOS 确定内存中有过多错误,因此已将内存释放。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅系统内存故障排除。 |
E2113 | Mem mirror OFF on DIMM ## & ##. Power cycle AC. | 由于系统 BIOS 确定半数镜像中存在太多错误,因此已禁用内存镜像功能。”## 和 ##”代表 BIOS 指示的内存模块对。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。
如果问题仍然存在,请参阅系统内存故障排除。 |
I1910 | Intrusion detected. Check chassis cover. | 系统机盖已卸下。 | 仅供参考。 |
I1911 | LCD Log Full. Check SEL to review all Errors. | LCD 溢出信息。LCD 上最多只能按顺序显示十条错误信息。第十一条信息指导用户检查 SEL 以了解事件详情。 | 查看 SEL 以获取事件详情。
断开系统的交流电源 10 秒,或者清除 SEL。 |
I1912 | SEL full. Review & clear log. | SEL 记录的事件已满,无法记录更多内容。 | 请查看 SEL 中的详细信息,然后清除 SEL。 |
W1228 | RAID Controller battery capacity < 24hr. | 预先警告 RAID 电池只剩下不足 24 小时的电量。 | 为 RAID 电池充电,使其剩余电量大于 24 小时。
如果问题仍然存在,请更换 RAID 电池。请参阅安装 RAID 电池。 |
W1630 | Power supply redundancy degraded. Check PSU cables. | 电源设备子系统不再完全冗余,但至少再有一个电源出现故障,系统才会面临关闭的风险。 | 重置电源设备。请参阅对电源设备进行故障排除。
如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 |
注:有关本表中所用缩略语或缩写词的全称,请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com/manuals 上的 Glossary(词汇表)。 |
表 1-2. 系统信息
信息 | 原因 | 纠正措施 | ||
Alert! iDRAC6 not responding. Rebooting. |
iDRAC6 未响应 BIOS 通信,一种原因是它未正常运行,另一种原因是它未完成初始化。系统将重新引导。 | 请等待系统重新引导。 | ||
Alert! iDRAC6 not responding. Power required may exceed PSU wattage.Alert! Continuing system boot accepts the risk that system may power down without warning. |
iDRAC6 挂起。
系统在引导时,iDRAC6 被远程重设。 在交流电恢复之后,iDRAC6 需要比正常情况下更长的时间来引导。 | 断开系统的交流电源 10 秒,然后重新启动系统。 | ||
Alert! Node Interleaving disabled! Memory configuration does not support Node Interleaving. | 内存配置不支持节点交叉,或配置已更改(例如,内存模块出现故障),导致无法支持节点交叉。 系统将继续运行,但没有节点交叉功能。 | 请确保将内存模块安装在支持节点交叉的配置中。请查看其它系统信息,以获取有关可能原因的更多信息。有关内存配置信息,请参阅内存模块一般安装原则。如果问题仍然存在,请参阅系统内存故障排除。 | ||
Alert! Power required exceeds PSU wattage. Check PSU and system configuration.Alert! Continuing system boot accepts the risk that system may power down without warning. | 电源设备可能不支持处理器、内存模块和扩充卡的系统配置。 | 如果某些系统组件刚刚进行了升级,请将系统恢复为以前的配置。如果系统引导时不再显示此警告,则表明此电源设备不支持新更换的组件。请参阅电源设备。 | ||
Alert! Redundant memory disabled! Memory configuration does not support redundant memory. | 虽然系统设置程序中已启用内存镜像功能,但当前配置不支持冗余内存。内存模块可能出现故障。 | 请检查内存模块是否出现故障。请参阅系统内存故障排除。根据具体情况,重置内存设置。请参阅“使用系统设置程序和 UEFI 引导管理器”。 | ||
Alert! System fatal error during previous boot. | 某个错误导致系统重新引导。 | 请查看其它系统信息,以获取有关可能原因的更多信息。 | ||
BIOS MANUFACTURING MODE detected. MANUFACTURING MODE will be cleared before the next boot. System reboot required for normal operation. | 系统处于生产模式。 | 请重新引导系统使其退出生产模式。 | ||
BIOS Update Attempt Failed! | 远程 BIOS 更新尝试失败。 | 请重新尝试更新 BIOS。如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 | ||
Caution! NVRAM_CLR jumper is installed on system board | NVRAM_CLR 跳线采用清除设置进行安装。CMOS 已被清除。 | 请将 NVRAM_CLR 跳线移动到默认位置(插针 3 和 5)。有关跳线位置,请参阅图 6-1。请重新启动系统并重新进入 BIOS 设置。请参阅“使用系统设置程序和 UEFI 引导管理器”。 | ||
CPU set to minimum frequency. | 处理器速度可能出于节能考虑而有意设得较低。 | 如果不是有意设置,请检查其它系统信息以了解可能的原因。 | ||
CPUs with different cache sizes detected.
CPUs with different core sizes detected! CPUs with different logical processors detected!System halted. CPUs with different power rating detected! | 系统中安装的处理器不相匹配。 | 请确保所有处理器都具有完全相同的高速缓存大小、内核和逻辑处理器数量以及电源额定值。请确保处理器安装正确。请参阅处理器。 | ||
Current boot mode is set to UEFI. Please ensure compatible bootable media is available. Use the system setup program to change the boot mode as needed. | 系统引导失败,因为 BIOS 中启用了 UEFI 引导模式,而引导操作系统并非 UEFI。 | 请确保引导模式设置正确,并且具有正确的可引导介质。请参阅“使用系统设置程序和 UEFI 引导管理器”。 | ||
Embedded NICx and NICy: OS NIC=<ENABLED |DISABLED>, Management Shared NIC=<ENABLED |DISABLED> | 操作系统 NIC 接口在 BIOS 中设置。在管理工具中设置了管理共享 NIC 接口。 | 请检查 NIC 设置的系统管理软件或系统设置程序。如果仍然指示存在问题,请参阅NIC 故障排除。 | ||
Error 8602 – Auxiliary Device Failure. Verify that mouse and keyboard are securely attached to correct connectors. | 鼠标和键盘电缆松动或连接不正确。
鼠标或键盘出现故障。 | 请重置鼠标或键盘电缆。
请确保鼠标和键盘可正常工作。请参阅USB 设备故障排除。 | ||
Gate A20 failure | 键盘控制器出现故障;系统板出现故障。 | 请参阅获得帮助。 | ||
General failure | 操作系统无法执行命令。 | 此信息通常后跟具体信息。请记下此信息并采取相应的措施解决问题。 | ||
Invalid configuration information – please run SETUP program. | 无效的系统配置导致系统停机。 | 请运行系统设置程序并检查当前设置。请参阅“使用系统设置程序和 UEFI 引导管理器”。 | ||
Invalid PCIe card found in the Internal_Storage slot! | 由于在专用存储控制器插槽中安装了无效的 PCIe 扩充卡,因此系统停机。 | 请卸下 PCIe 扩充卡,在专用插槽中安装集成存储控制器。请参阅集成存储控制器卡。 | ||
Keyboard controller failure | 键盘控制器出现故障;系统板出现故障 | 请参阅获得帮助。 | ||
Keyboard data line failure
Keyboard stuck key failure | 键盘电缆连接器连接不正确,或键盘出现故障。 | 请重置键盘电缆。如果问题仍然存在,请参阅USB 设备故障排除。 | ||
Keyboard fuse has failed | 检测到键盘连接器电流过载。 | 请参阅获得帮助。 | ||
Local keyboard may not work because all user accessible USB ports are disabled. If operating locally, power cycle the system and enter system setup program to change settings. | 在系统 BIOS 中禁用了 USB 端口。 | 请关闭系统后通过电源按钮重新启动,然后进入系统设置程序来启用 USB 端口。请参阅“进入系统设置程序”。 | ||
DIMMs <x> disabled – Memory Buffer communication error | 内存模块未正确就位。
内存模块连接器或处理器插槽可能沾上灰尘。 处理器插针弯曲。 | 重置内存模块。请参阅卸下内存模块和安装内存模块。
确保内存模块连接器和处理器插槽的清洁。 确认处理器中没有弯曲的插针。如果处理器有弯曲的插针,请参阅获得帮助。 | ||
DIMMs <x> disabled – MemBIST error | 内存模块未正确就位。
内存模块连接器或处理器插槽可能沾上灰尘。 不支持的内存模块。 | 更换或重置内存模块。请参阅卸下内存模块和安装内存模块。
确保内存模块连接器干净并且在有效配置中安装支持的内存模块。请参阅内存模块一般安装原则。 | ||
DIMMs <x> disabled – MemBIST timeout | ||||
DIMMs <x> disabled – Rank not found | ||||
DIMMs <x> disabled – DIMM communication error | ||||
DIMMs <x> disabled – DDR training failure | ||||
DIMMs <x> disabled – Simple memory test failure | ||||
DIMMs <x> disabled – Simple memory test failure | ||||
DIMMs <x> disabled – Invalid DIMM | 不支持的内存模块位于第一个锁步对中。 | 请参阅内存模块一般安装原则。 | ||
DIMM unsupported: DIMM <x> Lockstep pair DIMM<y&z> disabled. Please replace the DIMM or remove the lockstep pair. | 不支持的内存模块。 | 请确保内存模块安装在有效的配置中。请参阅内存模块一般安装原则。 | ||
DIMM mismatch: DIMM <x> Lockstep pair DIMM<y&z> disabled. Please replace the lockstep pair with matching DIMM(s). | 锁步对不匹配。 | 请确保内存模块安装在有效的配置中。请参阅内存模块一般安装原则。 | ||
MemBIST timeout: DIMM <x> Lockstep Pair DIMM <x&y> disabled. Please replace the DIMM(s) or remove the lockstep pair. | 内存模块没有正确就位。
内存模块连接器可能沾上灰尘。 内存模块出现故障。 | 更换或重置内存模块。请参阅卸下内存模块和安装内存模块。
确保内存模块连接器干净。 | ||
MemBIST error: DIMM <x> Lockstep Pair DIMM <x&y> disabled. Please replace the DIMM(s) or remove the lockstep pair. | ||||
DDR training error: DIMM <x> Lockstep Pair DIMM <x&y> disabled. Please replace the DIMM or remove the lockstep pair. | ||||
DIMM population violation: DIMM <x> Lockstep Pair DIMM <x&y> disabled. Please populate DIMM(s) with largest number of ranks in the lowest slot. | 不同级别的内存模块存在于无效的配置中。 | 请确保内存模块安装在有效的配置中。请参阅内存模块一般安装原则。 | ||
DIMM population violation: DIMM <x> Lockstep Pair DIMM <x&y> disabled. Please ensure each lockstep pair is installed correctly. | ||||
The memory configuration is not optimal. | 内存配置无效。系统将运行,但是性能会降低。 | 请确保内存模块安装在有效的配置中。请参阅内存模块一般安装原则。如果问题仍然存在,请参阅系统内存故障排除。 | ||
Memory address line failure at address, read value expecting value | 内存模块出现故障或安装不正确。 | 请参阅系统内存故障排除。 | ||
Memory double word logic failure at address, read value expecting value | 内存模块出现故障或安装不正确。 | 请参阅系统内存故障排除。 | ||
Memory Initialization Warning: Memory size may be reduced | 内存配置无效。系统将继续运行,但实际可用的内存较少。 | 请确保内存模块安装在有效的配置中。请参阅内存模块一般安装原则。 | ||
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value | 内存模块出现故障或安装不正确。 | 请参阅系统内存故障排除。 | ||
Memory write/read failure at address, read value expecting value | 内存模块出现故障或安装不正确。 | 请参阅系统内存故障排除。 | ||
Memory set to minimum frequency. | 内存频率可能出于节能考虑而有意设得较低。 | 如果不是有意设置,请检查其它系统信息以了解可能的原因。 | ||
Memory tests terminated by keystroke. | POST 内存检测程序因按下空格键而终止。 | 仅供参考。 | ||
No boot device available | 光盘驱动器子系统、硬盘驱动器或硬盘驱动器子系统出现故障或丢失,或者安装了不可引导的 USB 钥匙。 | 请使用可引导 USB 钥匙、CD 或硬盘驱动器。如果问题依然存在,请参阅内部 USB 钥匙故障排除、USB 设备故障排除、光盘驱动器故障排除 和硬盘驱动器故障排除。有关设置引导设备顺序的信息,请参阅“使用系统设置程序和 UEFI 引导管理器”。 | ||
No boot sector on hard drive | 系统设置程序中的配置设置不正确,或硬盘驱动器上没有操作系统。 | 检查系统设置程序中的硬盘驱动器配置设置。请参阅“使用系统设置程序和 UEFI 引导管理器”。如果有必要,在硬盘驱动器上安装操作系统。请参阅操作系统说明文件。 | ||
No timer tick interrupt | 系统板出现故障。 | 请参阅获得帮助。 | ||
PCI BIOS failed to install | 卷影期间检测到 PCIe 设备 BIOS(可选 ROM)校验失败。
扩充卡的电缆松动;扩充卡出现故障或未正确安装。 | 重置扩充卡。确保所有相应电缆都已稳固地连接至扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅扩充卡故障排除。 | ||
PCIe Training Error: Expected Link Width is x, Actual Link Width is y. | 指定插槽中的 PCIe 卡出现故障或未正确安装。 | 请在指定编号的插槽中重置 PCIe 卡。请参阅扩充卡故障排除。如果问题仍然存在,请参阅获得帮助。 | ||
Plug & Play Configuration Error | 初始化 PCIe 设备时出错;系统板出现故障。 | 请将 NVRAM_CLR 跳线安装在清除位置(插针 1 和 3),然后重新引导系统。有关跳线位置,请参阅图 6-1。如果问题仍然存在,请参阅扩充卡故障排除。 | ||
Read fault
Requested sector not found | 操作系统无法从硬盘驱动器、光盘驱动器或 USB 设备中进行读取,系统在磁盘上无法找到特定的扇区,或请求的扇区发生故障。 | 请更换光学介质、USB 介质或设备。请确保 SAS 背板、USB 或 SATA 电缆连接正确。有关系统中已安装的相应驱动器,请参阅USB 设备故障排除、光盘驱动器故障排除或硬盘驱动器故障排除。 | ||
SATA Portx device not found | 指定 SATA 端口未连接任何设备。 | 仅供参考。 | ||
SATA port x device auto-sensing error
SATA port x device configuration error SATA port x device error | 指定 SATA 端口连接的驱动器发生故障。 | 请更换出现故障的驱动器。 | ||
Sector not found
Seek error Seek operation failed | 硬盘驱动器、USB 设备或 USB 介质出现故障。 | 请更换 USB 介质或设备。请确保 USB 或 SAS 背板电缆已正确连接。有关系统中已安装的相应驱动器,请参阅USB 设备故障排除或硬盘驱动器故障排除。 | ||
Shutdown failure | 一般系统错误。 | 请参阅获得帮助。 | ||
The amount of system memory has changed | 添加或卸下了内存,或某个内存模块出现故障。 | 如果添加或卸下了内存,则该信息是提示性的,可以忽略。如果没有添加或卸下内存,请检查 SEL 以确定是否检测到单位或多位错误并更换出现故障的内存模块。请参阅系统内存故障排除。 | ||
Time-of-day clock stopped | 电池或芯片出现故障。 | 请参阅系统电池故障排除。 | ||
Time-of-day not set – please run SETUP program | Time(时间)或 Date(日期)设置不正确;系统电池出现故障。 | 请检查 Time(时间)和 Date(日期)设置。请参阅“使用系统设置程序和 UEFI 引导管理器”。如果问题仍然存在,请更换系统电池。请参阅系统电池。 | ||
Timer chip counter 2 failed | 系统板出现故障。 | 请参阅获得帮助。 | ||
TPM or TCM configuration operation honored. System will now reset. | 已输入受信任平台模块 (TPM) 或中国受信任计算模型 (TCM) 配置命令。系统将重新引导并执行该命令。 | 仅供参考。 | ||
